中部のSIK・SVKは一般型横断用のマス用ステンレスグレーチングです。SIKはプレーンタイプ、SVKはノンスリップタイプで、ピッチは30、22、15の3種類あります。
外構プロ カート 問い合わせ ご利用ガイド モール案内
     
やまと屋モール 建築資材プロ 金物資材プロ 外構プロ ドレインプロ
FAX見積用紙 FAX注文用紙 お問い合わせフォーム
外構プロ
お店からのご案内
お店からのご案内2
 

マス用ステンレスグレーチング
中部 SIK・SVK

支払
送料
詳細
送料1,980円 本州・四国(一部地域を除く)
1,980円※加算送料について
直送品につき4万円以上で送料無料
出荷 10~14営業日 送料見積 北海道・九州・離島・一部地域
見積フォームFAX見積用紙
 

 ステンレスグレーチング SIK

 

● グレーチングと四方枠のセット図 ●

発注型式    製品情報
マスグレーチングSIK
520-250 P=15
  • SIKはプレーンタイプ・SVKはノンスリップタイプです。
  • ベアリングバーピッチは30、22、15、13mmです。
呼称 寸法  ピッチ ※ 受枠の発注漏れにご注意ください。
 
 
■ マスグレーチング価格表 SIK(プレーンタイプ)■
桝穴
長さ
x幅
mm
呼称 グレーチング 適用受枠
本体寸法 mm ピッチ 30mm ピッチ 22mm ピッチ 15mm 寸法 mm 質量
kg
税込
価格/枚
b a h 質量
kg
適用
荷重
税込
価格/枚
質量
kg
適用
荷重
税込
価格/枚
質量
kg
適用
荷重
税込
価格/枚
b a h
250
x250
SIK520-250 300 300 20 2.9 T-2 ¥10,771 3.8 T-2 ¥13,411 4.9 T-6 ¥18,269 310 310 23 1.4 ¥6,178
SIK525-250 25 2.9 T-2 ¥12,091 3.7 T-6 ¥15,312 4.7 T-14 ¥20,645 28 1.5 ¥6,547
SIK532-250 32 3.7 T-14 ¥14,626 4.8 T-20 ¥18,058 6.2 T-20 ¥25,608 35 1.8 ¥7,075
SIK538-250 38 4.8 T-20 ¥16,843 6.2 T-20 ¥21,648 8.1 T-20 ¥28,565 41 2.0 ¥7,550
300
x300
SIK520-300 350 350 20 4.2 ¥15,629 5.3 T-2 ¥19,694 6.9 T-2 ¥26,875 360 360 23 1.6 ¥6,706
SIK525-300 25 4.2 T-2 ¥17,054 5.2 T-2 ¥21,437 6.7 T-14 ¥27,931 28 1.8 ¥7,128
SIK532-300 32 5.3 T-2 ¥20,170 6.6 T-14 ¥25,608 8.7 T-20 ¥34,003 35 2.1 ¥7,498
SIK538-300 38 6.8 T-14 ¥23,549 8.5 T-20 ¥30,466 11.2 T-20 ¥40,762 41 2.3 ¥8,078
SIK545-300 45 7.6 T-20 ¥29,040 9.5 T-20 ¥39,019 12.6 T-20 ¥49,368 48 2.6 ¥8,184
350
x350
SIK520-350 400 400 20 5.4 ¥19,430 6.4 ¥24,394 9.0 T-2 ¥33,053 410 410 23 1.9 ¥7,181
SIK525-350 25 5.3 ¥21,437 6.2 T-2 ¥26,875 8.7 T-2 ¥37,805 28 2.1 ¥7,603
SIK532-350 32 6.7 T-2 ¥25,608 8.0 T-6 ¥31,627 11.3 T-14 ¥45,355 35 2.3 ¥8,078
SIK538-350 38 8.7 T-6 ¥29,198 10.4 T-14 ¥38,069 14.6 T-20 ¥52,272 41 2.6 ¥8,712
SIK545-350 45 9.8 T-14 ¥36,643 11.8 T-20 ¥47,309 16.5 T-20 ¥65,155 48 2.9 ¥9,768
SIK550-350 50 10.6 T-20 ¥40,762 12.8 T-20 ¥48,787 18.0 T-20 ¥70,594 53 3.0 ¥10,243
400
x400
SIK520-400 450 450 20 6.7 ¥23,126 8.7 ¥31,627 11.7 T-2 ¥36,643 460 460 23 2.1 ¥7,550
SIK525-400 25 6.6 ¥24,394 8.5 T-2 ¥32,894 11.3 T-2 ¥41,290 28 2.4 ¥8,131
SIK532-400 32 8.3 T-2 ¥29,198 10.8 T-2 ¥39,600 14.5 T-14 ¥53,539 35 2.6 ¥8,712
SIK538-400 38 10.7 T-2 ¥36,643 13.9 T-14 ¥48,154 18.6 T-20 ¥63,994 41 2.9 ¥9,293
SIK545-400 45 12.0 T-14 ¥45,091 15.6 T-20 ¥60,298 21.0 T-20 ¥76,718 48 3.3 ¥10,666
SIK550-400 50 13.0 T-14 ¥48,787 16.9 T-20 ¥65,366 22.8 T-20 ¥82,790 53 3.4 ¥10,877
450
x450
SIK520-450 500 500 20 8.2 ¥29,198 10.3 ¥38,280 13.9 ¥52,272 510 510 23 2.4 ¥8,026
SIK525-450 25 8.0 ¥30,202 10.0 ¥41,765 13.4 T-2 ¥54,437 28 2.6 ¥8,765
SIK532-450 32 10.2 T-2 ¥36,643 12.8 T-2 ¥49,368 17.3 T-6 ¥65,789 35 2.9 ¥9,346
SIK538-450 38 13.1 T-2 ¥44,774 16.5 T-6 ¥57,869 22.3 T-14 ¥77,616 41 3.3 ¥9,926
SIK545-450 45 14.7 T-6 ¥54,806 18.6 T-14 ¥73,075 25.2 T-20 ¥97,363 48 3.6 ¥10,877
SIK550-450 50 15.9 T-14 ¥60,509 20.2 T-20 ¥79,147 27.4 T-20 ¥107,184 53 3.8 ¥11,352
500
x500
SIK520-500 550 550 20 10.8 ¥35,376 14.0 ¥46,253 19.1 ¥63,307 560 560 23 2.6 ¥8,237
SIK525-500 25 10.6 ¥36,326 13.6 ¥50,266 18.5 T-2 ¥65,155 28 2.9 ¥9,768
SIK532-500 32 13.0 ¥43,824 16.9 T-2 ¥59,294 23.1 T-2 ¥78,830 35 3.3 ¥10,402
SIK538-500 38 16.5 T-2 ¥53,750 21.4 T-2 ¥69,379 29.1 T-14 ¥93,245 41 3.7 ¥11,035
SIK545-500 45 18.1 T-2 ¥65,789 23.7 T-14 ¥87,701 32.1 T-20 ¥116,899 48 4.1 ¥12,408
SIK550-500 50 19.8 T-14 ¥72,547 25.8 T-14 ¥94,934 35.1 T-20 ¥128,568 53 4.2 ¥12,672
600
x600
SIK520-600 650 650 20 14.7 ¥49,368 19.0 ¥64,680 26.7 ¥88,387 660 660 23 3.1 ¥9,346
SIK525-600 25 14.4 ¥50,741 18.5 ¥70,224 25.8 ¥91,291 28 3.4 ¥10,877
SIK532-600 32 17.7 ¥61,406 23.0 T-2 ¥82,896 32.3 T-2 ¥110,458 35 3.8 ¥11,774
SIK538-600 38 22.4 T-2 ¥75,134 29.0 T-2 ¥97,258 40.8 T-6 ¥130,522 41 4.3 ¥12,566
SIK545-600 45 24.7 T-2 ¥92,083 32.2 T-6 ¥122,654 45.3 T-14 ¥163,680 48 4.9 ¥13,992
SIK550-600 50 26.9 T-2 ¥101,482 35.0 T-14 ¥132,950 49.2 T-20 ¥179,942 53 5.0 ¥14,203
 
■ マスグレーチング価格表 SVK(ノンスリップ)■ 
桝穴
長さ
x幅
mm
呼称 SVKグレーチング 適用受枠
本体寸法 mm ピッチ 30mm ピッチ 22mm ピッチ 15mm 寸法 mm 質量
kg
税込
価格/枚
b a h 質量
kg
適用
荷重
税込
価格/枚
質量
kg
適用
荷重
税込
価格/枚
質量
kg
適用
荷重
税込
価格/枚
b a h
250
x250
SVK520-250 300 300 20 2.9 T-2 ¥12,038 3.8 T-2 ¥16,474 4.9 T-6 ¥21,437 310 310 23 1.4 ¥6,178
SVK525-250 25 2.9 T-2 ¥12,725 3.7 T-6 ¥17,054 4.7 T-14 ¥21,912 28 1.5 ¥6,547
SVK532-250 32 3.7 T-14 ¥15,312 4.8 T-20 ¥20,170 6.2 T-20 ¥26,875 35 1.8 ¥7,075
SVK538-250 38 4.8 T-20 ¥18,902 6.2 T-20 ¥24,974 8.1 T-20 ¥32,894 41 2.0 ¥7,550
300
x300
SVK520-300 350 350 20 4.2 ¥17,213 5.3 T-2 ¥22,493 6.9 T-2 ¥29,779 360 360 23 1.6 ¥6,706
SVK525-300 25 4.2 T-2 ¥17,688 5.2 T-2 ¥22,493 6.7 T-14 ¥30,466 28 1.8 ¥7,128
SVK532-300 32 5.3 T-2 ¥21,437 6.6 T-14 ¥29,198 8.7 T-20 ¥36,643 35 2.1 ¥7,498
SVK538-300 38 6.8 T-14 ¥26,347 8.5 T-20 ¥35,376 11.2 T-20 ¥45,091 41 2.3 ¥8,078
SVK545-300 45 7.6 T-20 ¥29,779 9.5 T-20 ¥40,762 12.6 T-20 ¥51,850 48 2.6 ¥8,184
350
x350
SVK520-350 400 400 20 5.4 ¥22,493 6.4 ¥27,931 9.0 T-2 ¥38,333 410 410 23 1.9 ¥7,181
SVK525-350 25 5.3 ¥23,126 6.2 T-2 ¥28,565 8.7 T-2 ¥39,019 28 2.1 ¥7,603
SVK532-350 32 6.7 T-2 ¥27,562 8.0 T-6 ¥34,742 11.3 T-14 ¥46,886 35 2.3 ¥8,078
SVK538-350 38 8.7 T-6 ¥33,581 10.4 T-14 ¥42,082 14.6 T-20 ¥57,288 41 2.6 ¥8,712
SVK545-350 45 9.8 T-14 ¥38,333 11.8 T-20 ¥48,787 16.5 T-20 ¥66,317 48 2.9 ¥9,768
SVK550-350 50 10.6 T-20 ¥41,290 12.8 T-20 ¥52,272 18.0 T-20 ¥71,280 53 3.0 ¥10,243
400
x400
SVK520-400 450 450 20 6.7 ¥27,562 8.7 ¥36,802 11.7 T-2 ¥49,368 460 460 23 2.1 ¥7,550
SVK525-400 25 6.6 ¥27,931 8.5 T-2 ¥37,066 11.3 T-2 ¥50,002 28 2.4 ¥8,131
SVK532-400 32 8.3 T-2 ¥33,792 10.8 T-2 ¥44,563 14.5 T-14 ¥59,611 35 2.6 ¥8,712
SVK538-400 38 10.7 T-2 ¥41,290 13.9 T-14 ¥54,806 18.6 T-20 ¥73,075 41 2.9 ¥9,293
SVK545-400 45 12.0 T-14 ¥47,467 15.6 T-20 ¥62,674 21.0 T-20 ¥84,058 48 3.3 ¥10,666
SVK550-400 50 13.0 T-14 ¥51,216 16.9 T-20 ¥67,584 22.8 T-20 ¥90,024 53 3.4 ¥10,877
450
x450
SVK520-450 500 500 20 8.2 ¥33,581 10.3 ¥43,824 13.9 ¥59,136 510 510 23 2.4 ¥8,026
SVK525-450 25 8.0 ¥34,742 10.0 ¥45,091 13.4 T-2 ¥59,611 28 2.6 ¥8,765
SVK532-450 32 10.2 T-2 ¥41,290 12.8 T-2 ¥54,806 17.3 T-6 ¥71,808 35 2.9 ¥9,346
SVK538-450 38 13.1 T-2 ¥50,582 16.5 T-6 ¥65,789 22.3 T-14 ¥88,810 41 3.3 ¥9,926
SVK545-450 45 14.7 T-6 ¥58,397 18.6 T-14 ¥75,662 25.2 T-20 ¥102,274 48 3.6 ¥10,877
SVK550-450 50 15.9 T-14 ¥62,674 20.2 T-20 ¥81,682 27.4 T-20 ¥109,666 53 3.8 ¥11,352
500
x500
SVK520-500 550 550 20 10.8 ¥40,550 14.0 ¥53,117 19.1 ¥71,386 560 560 23 2.6 ¥8,237
SVK525-500 25 10.6 ¥41,501 13.6 ¥54,067 18.5 T-2 ¥71,650 28 2.9 ¥9,768
SVK532-500 32 13.0 ¥49,526 16.9 T-2 ¥65,789 23.1 T-2 ¥86,170 35 3.3 ¥10,402
SVK538-500 38 16.5 T-2 ¥60,720 21.4 T-2 ¥78,830 29.1 T-14 ¥106,550 41 3.7 ¥11,035
SVK545-500 45 18.1 T-2 ¥70,066 23.7 T-14 ¥90,658 32.1 T-20 ¥122,654 48 4.1 ¥12,408
SVK550-500 50 19.8 T-14 ¥75,293 25.8 T-14 ¥97,891 35.1 T-20 ¥131,419 53 4.2 ¥12,672
600
x600
SVK520-600 650 650 20 14.7 ¥56,338 19.0 ¥73,709 26.7 ¥99,158 660 660 23 3.1 ¥9,346
SVK525-600 25 14.4 ¥58,186 18.5 ¥75,821 25.8 ¥100,109 28 3.4 ¥10,877
SVK532-600 32 17.7 ¥69,590 23.0 T-2 ¥92,083 32.3 T-2 ¥120,648 35 3.8 ¥11,774
SVK538-600 38 22.4 T-2 ¥84,902 29.0 T-2 ¥110,458 40.8 T-6 ¥149,266 41 4.3 ¥12,566
SVK545-600 45 24.7 T-2 ¥98,208 32.2 T-6 ¥126,931 45.3 T-14 ¥171,758 48 4.9 ¥13,992
SVK550-600 50 26.9 T-2 ¥105,389 35.0 T-14 ¥137,069 49.2 T-20 ¥184,061 53 5.0 ¥14,203
 
やまと屋|外構プロ   TEL 048-485-1049
FAX 048-485-1059

メール apple@yamato8.biz
Copyright (c) やまと屋モール All rights reserved. by IDAYA
NO.240628